| A monte | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.450 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 150 | Temperatura °C | 2 |
| Qualità | Polverosa | Vento (kmh) | 20 - |
| Ultima nevicata | 14-03-2026 | Condizione | Neve |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 | Visibilità | Scarsa |
| A monte | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.450 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 150 |
| Qualità | Polverosa |
| Ultima nevicata | 14-03-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 2 |
| Vento (kmh) | 20 - |
| Condizione | Neve |
| Visibilità | Scarsa |
| A valle | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.640 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 50 | Temperatura °C | 1 |
| Qualità | Primaverile | Vento (kmh) | 20 - |
| Ultima nevicata | 18-02-2026 | Condizione | Neve |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 | Visibilità | Scarsa |
| A valle | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 1.640 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 50 |
| Qualità | Primaverile |
| Ultima nevicata | 18-02-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 1 |
| Vento (kmh) | 20 - |
| Condizione | Neve |
| Visibilità | Scarsa |
Ultimo aggiornamento: 14-03-2026 09:00