| A monte | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.450 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 80 | Temperatura °C | 0 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 10 - |
| Ultima nevicata | 09-01-2026 | Condizione | Coperto |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 50 | Visibilità | Discreta |
| A monte | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.450 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 80 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 09-01-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 50 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 0 |
| Vento (kmh) | 10 - |
| Condizione | Coperto |
| Visibilità | Discreta |
| A valle | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.640 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 50 | Temperatura °C | -4 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 0 - |
| Ultima nevicata | 09-01-2026 | Condizione | Sereno |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 30 | Visibilità | Buona |
| A valle | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 1.640 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 50 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 09-01-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 30 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -4 |
| Vento (kmh) | 0 - |
| Condizione | Sereno |
| Visibilità | Buona |
Ultimo aggiornamento: 16-01-2026 08:40